| # | Participante | Pts | V | Pód. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jo Fernandes | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 2º | Diego Moreira | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 3º | Adriano Jose | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | Jilmar Maciel | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 5º | Anderson Silva sacramento | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 6º | Irenilton moreira | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 7º | Rodrigo | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 8º | Marlo | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 9º | CLEILTON RIBEIRO | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 10º | Kaio | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 11º | DICO NEVES | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 12º | Erick | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 13º | Carlos Henrique | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14º | Felipe | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Gebson jesus | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16º | J.R | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | Jamil | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | Macarrão | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19º | Maurício## | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | Pedro Júnior | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | Rodrigo Oliveira | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | Valdemir | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | Vonaldo de jesus Silva | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | Adriano dos reis costa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | Aleson Silva Santos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | Andson Bispo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | Barrão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | Benício Camboeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | Breno Silva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | Claudiney Verner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | Clécio Matos Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | César Almeida | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | Diego justo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | Dilon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | E.l. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Edisnaldo Gabriel de assuncao | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | Fernando jose | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38º | Guego | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º | Humberto Neves | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40º | Jan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41º | Nei Santos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42º | Netto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43º | Pelé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44º | REINAN CARNEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45º | Rodolfo santos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46º | Rogério Basílio Souza Silva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47º | Ronaldo do Pastel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48º | Tony | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49º | Tuquinha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50º | Uilian Carneiro Matos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51º | Valdiclei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pontos por colocação: 1º=10, 2º=7, 3º=5, 4º=3, 5º=2, demais=1. Só contam bolões encerrados.